45/70 Springfield Trapdoor 1865 to 1884
| Prices subject to change, please confirm price and availability before | ordering | |||||
| OSTD-16 | Band, Front 50/70 | $ 35.00 | 1865-73 | |||
| OSTD-15M | Band, Middle, inquire price | $ 45.00 | 1865-73 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSTD-15R | Band, Rear | $ 35.00 | 1865-73 | |||
| OSTD-19 | Band Spring, low hump | $ 20.00 | 1865-73 | |||
| OSTD-Barrel | Barrel, original; conditions vary | $various | 1865-84 | |||
| OSTD-39 | Breech block, Complete | $ 75.00 | 1866 | |||
| OSTD-40T | Breech block top piece, 1st Allen | $ 25.00 | 1865-66 | |||
| OSTD-40BS | Breech block support, 1st Allen | $ 35.00 | 1865-66 | |||
| OSTD-40S | Breech block side, 1st Allen | $ 10.00 | 1865-66 | |||
| OSTD-50 | Bridle, original | $ 25.00 | 1866-84 | |||
| OSTD-2US | Butt plate US marked priced up to | $ 125.00 | 1865-69 | |||
| OSTD- | Cam, 1st Allen | $ 15.00 | 1865 | |||
| OSTD-30 | Ejector, 1st Allen | $20.00 | 1865 | |||
| OSTD- | Extractor arm base | $20.00 | 1865 | |||
| OSTD- | Extractor linkage arm | $10.00 | 1865 | |||
| OSTD- | Extractor with ratchet | $30.00 | 1865 | |||
| OSTD- | Extractor Ratchet | $10.00 | 1865 | |||
| OSTD-40-41 | Extractor spring and tube assembly | $12.00 | 1865 | |||
| OSTD-30 | Extractor | $20.00 | 1865 | |||
| OSTD-37 | Firing pin, 1st Allen | $20.00 | 1865 | |||
| OSTD-42 | Hinge pin | $ 8.00 | 1865 | |||
| OSTD- | Screw, breech block support | $ 5.00 | 1865 | |||
| OSTD- | Screw, extractor ratchet stop spring | $ 5.00 | 1865 | |||
| OSTD- | Spring, Extractor ratchet stop | $ 8.50 | 1865 | |||
| OSTD-38 | Spring, Firing pin | $ 5.00 | 1865 | |||
| OSTD-34 | Cam Latch, complete | $ 55.00 | 1866 | |||
| OSTD- | Cam latch for round spindle | $ 19.00 | 1866 | |||
| OSTD-35 | Cam Latch side plate | $ 5.00 | 1866 | |||
| OSTD- | Cam Latch thumb piece / round hole | $10.00 | 1866 | |||
| OSTD- | Cap, ejector spring | $25.00 | 1866 | |||
| OSTD- | Ejector spring | $10.00 | 1866 | |||
| OSTD- | Extractor spring plate | $25.00 | 1866 | |||
| OSTD- | Firing pin | $10.00 | 1866 | |||
| OSTD- | Firing pin nut | $ 5.00 | 1866 | |||
| OSTD- 35 | Hammer, 1st +2nd Allen | $65.00 | 1866 | |||
| OSTD-35F | Hammer, Conversion flat | $ 50.00 | 1866 | |||
| OSTD- | Hinge strap | $35.00 | 1866 | |||
| OSTD- | Ramrod retaining plate | $ 8.00 | 1866 | |||
| OSTD-34 | Lockplate, call for specifics | 1866-84 | ||||
| OSTD-21 | Nose cap | $ 25.00 | 1866-73 | |||
| OSTD-49 | Mainspring | $ 65.00 | 1866-84 | |||
| RSTD-45 | Ramrod, repro | $ 65.00 | 1866 | |||
| OSTD-51 | Screw, Bridle | $ 5.00 | 1868-84 | |||
| OSTD-05 | Screw, Butt plate | $ 15.00 | 1866-84 | |||
| RSTD-05R | Screw, Butt plate, repro | $ 8.00 | 1866-84 | |||
| OSTD-48 | Screw, Hammer | $ 5.00 | 1866-70 | |||
| OSTD-14 | Screw, Cap for Firing pin | $ 10.00 | 1866 | |||
| OSTD- | Screw, nut for hinge strap | $6.00 | 1866 | |||
| OSTD-51 | Screw, Sear | $ 5.00 | 1866-84 | |||
| OSTD-53 | Screw, Sear spring | $ 5.00 | 1866-84 | |||
| OSTD-04 | Screw, Side lock | $ 30.00 | 1866-84 | |||
| RSTD-04 | Screw, Side lock / reproduction | $ 8.00 | 1866-84 | |||
| OSTD- | Screw, sight leaf | $10.00 | 1866-70 | |||
| OSTD-43 | Screw, Tang | $ 15.00 | 1866-84 | |||
| OSTD-10 | Screw, Trigger | $ 5.00 | 1866-84 | |||
| OSTD-05 | Screw, Trigger plate | $ 5.50 | 1866-84 | |||
| OSTD-52 | Sear | $ 35.00 | 1866-70 | |||
| OSTD-54 | Sear Spring | $ 25.00 | 1866-84 | |||
| OSTD-28-66 | Sight, Rear, 1866, single leaf w/ 2 peep | $ 75.00 | 1866 | |||
| OSTD-28B | Sight, Rear, base only 1866 | $ 45.00 | 1866 | |||
| OSTD-56-57 | Stirrup and Pin | $ 12.00 | 1866-84 | |||
| STOCK-F | Stock, full length 90% inletted, walnut | $285.00 | 1866-84 | |||
| STOCK 1/2 | Stock, forearm unfinished, walnut | $75.00 | 1866-84 | |||
| OSTD-28 | Spring, extractor | $ 12.00 | 1866 | |||
| RSTD-08 | Swivel screw, reproduction | $ 5.00 | 1866 | |||
| OSTD-09 | Trigger, smooth | $ 25.00 | 1866 | |||
| OSTD-A4-5-6 | Trigger Assembly rifle complete | $ 125.00 | 1866-73 | |||
| OSTD-37 | Trigger Bow rifle | $75.00 | 1866-73 | |||
| MODEL CHANGE 1868 and LATER | ||||||
| OSTD-16 | Band, front w/ swivel 50/70 | $40.00 | 1868 | |||
| OSTD- | Band , Ry-Stk, 1868, Front | $35.00 | 1868 | |||
| OSTD-34 | Cam Latch and Thumb 1868 | $20.00 | 1868 | |||
| OSTD-34C | Cam Latch complete | $35.00 | 1868 | |||
| OSTD-34T | Cam latch thumb piece | $10.00 | 1868 | |||
| OSTD-30 | Ejector | $30.00 | 1868 | |||
| OSTD-31 | Ejector stud | $ 4.50 | 1868 | |||
| OSTD- | Extractor plunger | $ 5.00 | 1868 | |||
| OSTD-47 | Hammer, 1868, 50/70 | $55.00 | 1868 | |||
| OSTD68-22- | Ramrod catch | $25.00 | 1868 | |||
| OSTD- | Rear Sight base, 1868-70 | $50.00 | 1868 | |||
| OSTD- | Rear Sight 1868 and 1870 complete | $200.00 | 1868 | |||
| OSTD- | Receiver-1868,#15053, Rough | $25.00 | 1868 | |||
| OSTD- | Receiver-1868#17788, Fine | $45.00 | 1868 | |||
| OSTD- | Receiver-1868#50029, Fair | $35.00 | 1868 | |||
| OSTD- | Screw, cam latch, 1868- 1873 | $ 8.00 | 1868 | |||
| OSTD- | Screw, firing pin, 1868-1884 | $ 8.00 | 1868 | |||
| OSTD- | Screw, sight leaf retaining | $ 8.00 | 1868 | |||
| OSTD- | Sight, base only, 1868-70 | $45.00 | 1868 | |||
| OSTD- | Sight, rear 1868-70 rifle | $175.00 | 1868 | |||
| OSTD- | Spring, Cam latch | $ 5.00 | 1868 | |||
| OSTD- | Spring, extractor | $ 5.00 | 1868 | |||
| OSTD- | Spring, firing pin | $ 5.00 | 1868 | |||
| OSTD | Spring, rear sight | $ 12.00 | 1868 | |||
| OSTD | Trigger Bar, Models 1868-*1873 | $75.00 | 1868 | |||
| OSTD | Cam Latch Com. | $55.00 | 1870 | |||
| OSTD | Cam Latch thumb piece | $25.00 | 1870 | |||
| OSTD70-22 | Ramrod catch | $15.00 | 1870 | |||
| OSTD84-48 | Screw, hammer, 1870-1884 | $ 10.00 | 1870 | |||
| 1873 AND LATER MODELS | ||||||
| OSTD-16C | Band, cadet w/swivel | $35.00 | 1873 | |||
| OSTD-15C | Band, rear cadet | $35.00 | 1873 | |||
| OSTD-16-73 | Band, front w/o swivel | $28.00 | 1873 | |||
| OSTD-15-73 | Band, Lower 1873 | $35.00 | 1873 | |||
| OSTD-16-73R | Band, Rifle 1873 front | $35.00 | 1873 | |||
| OSTD | Bayonet ring | $15.00 | 1873 | |||
| OSTD | Block, Cam | $64.00 | 1873 | |||
| OSTD | Breech block cover | $60.00 | 1873 | |||
| OSTD | Breech plug | $25.00 | 1873 | |||
| OSTD | Bridle | $25.00 | 1873 | |||
| OSTD | Butt plate, Cadet only | $25.00 | 1873 | |||
| OSTD | Cam Latch and Thumb 1873 | $35.00 | 1873 | |||
| OSTD | Ejector | $22.00 | 1873 | |||
| OSTD | Firing pin, early '73 | $35.00 | 1873 | |||
| OSTD | Firing pin, later '1884 oval screw catch face | $20.00 | 1884 | |||
| OSTD | Hinge pin | $20.00 | 1873 | |||
| OSTD | Mainspring, Fencing style (weak) | $35.00 | 1873 | |||
| OSTD | Nose cap | $25.00 | 1873 | |||
| OSTD | Ramrod catch, patent | $ 8.00 | 1873 | |||
| OSTD | Receiver 1873 #14851Fine | $165.00 | 1873 | |||
| OSTD | Receiver 1873 #25833 Fine | $165.00 | 1873 | |||
| OSTD | Receiver 1873 #7203 Good | $135.00 | 1873 | |||
| OSTD | Saddle bar, Carbine Only 1 available | $155.00 | 1873 | |||
| OSTD | Saddle bar base plate (foot) | $25.00 | 1873 | |||
| OSTD | Screw, Hammer | $10.00 | 1873 | |||
| OSTD | Screw, lockplate | $ 25.00 | 1873 | |||
| OSTD | Screw, sear spring 1866-1884 | $ 5.00 | 1873 | |||
| OSTD | Sear Spring | $25.00 | 1873 | |||
| OSTD | Side lock screw washer | $ 8.00 | 1873 | |||
| OSTD | Sight rear pin | $ 5.00 | 1873 | |||
| OSTD | Sight rear 1873 rifle | $65.00 | 1873 | |||
| OSTD | Sight front insert 1873 carbine out of stock | $20.00 | 1873 | |||
| OSTD | Sight ladder 1873 carbine | $35.00 | 1873 | |||
| OSTD | Sight rear 1873 carbine out of stock | $110.00 | 1873 | |||
| OSTD | Sight slide for later 1873 | $ 15.00 | 1873 | |||
| OSTD | Spring, sight base 1873 | $20.00 | 1873 | |||
| OSTD-36R | Trigger, ribbed | $18.00 | 1873-84 | |||
| OSTD- | Trigger Assembly, RifleComplete | $125.00 | 1873 | |||
| OSTD | Tumbler three notch 1876 | $75.00 | 1876 | |||
| OSTD | Tumbler 2 notch 1873 | $65.00 | 1873 | |||
| OSTD-32-3 | Tumbler, 3 notch 1873 | $75.00 | 1873 | |||
| OSTD | Band, front type 2 | $45.00 | 1874 | |||
| OSTD | Band | $35.00 | 1874 | |||
| OSTD | Receiver #6343 | $85.00 | 1874 | |||
| OSTD | Band, officers model carbine | $150.00 | 1875 | |||
| OSTD | Butt plate complete w/trap | $150.00 | 1877 | |||
| OSTD | Sight front insert, repro out of stock | $10.00 | 1877 | |||
| OSTD | Sight marksman | $120.00 | 1877 | |||
| OSTD | Sight rear type 2-1877 | $100.00 | 1877 | |||
| OSTD | Sight rear 1879 B carbine | $75.00 | 1879 | |||
| OSTD | Sight rear 1879 5th model | $75.00 | 1879 | |||
| OSTD | Sight rear 1879 carbine | $100.00 | 1879 | |||
| OSTD | Butt Plate w/ trap complete Carbine | $150.00 | 1878 | |||
| OSTD | Barrel Band / rear | $75.00 | 1884 | |||
| OSTD | Barrel Band w/stacking swivel notched for sight | $50.00 | 1884-88 | |||
| OSTD | Sight Hood 1884 Carbine | $45.00 | 1884 | |||
| OSTD | Trigger assembly, Carbine complete | $160.00 | 1884 | |||
| OSTD | Trigger Bow Carbine | $60.00 | 1873-84 | |||
| OSTD | Trigger Assembly, Rifle Complete | $130.00 | 1888 | |||
| OSTD | Trigger Bow Rifle | $60.00 | 1873-84 | |||
