1853-1862 Original Enfield Musket
and Snider conversion
| OE25-E | Hammer, Enfield 1839-42 | $75.00 | 1842 |
|---|---|---|---|
| OE27-42 | Mainspring | $55.00 | 1842 |
| OE20 | Trigger in Brass Plate | $25.00 | 1842 |
| OE20-S | Trigger in Steel/iron Plate | $35.00 | 1842 |
| OE14-P53 | Band, Front, P1853 with swivel | $105.00 | 1853 |
| OE14-P61 | Band, Front no Swivel, 2 Band | $75.00 | 1853 |
| OE49-P53 | Band, Middle | $65.00 | 1853 |
| OE49 | Band, Middle, 1st and 3rd Pattern | $55.00 | 1853 |
| OE16-P53 | Band, Rear | $55.00 | 1853 |
| OE56 | Bayonet Locking Ring | $20.00 | 1853 |
| OE03 | Breech Plug | $25.00 | 1853 |
| OE02 | Bridle | $25.00 | 1853 |
| OE23 | Butt Plate, Enfield-1853 | $45.00 | 1853 |
| OE-25 P53 | Hammer, Enfield 1853 to 67 | $75.00 | 1853 |
| OE-42-A | Keeper/ band screw | $10.00 | 1853 |
| OE27 | Mainspring, original | $55.00 | 1853 |
| OE24 | Nipple/ unfinished original /no flash hole | $25.00 | 1853 |
| OE24 E out of stock | Nipple/ Original Enfield / useable | $35.00 | 1853 |
| OE24 R | Nipple/ Reproduction for original, steel | $ 8.00 | 1853 |
| OE05 | Nipple Protector, Repro | $ 6.50 | 1853 |
| OE19 | Nose Cap, Original | $25.00 | 1853 |
| OE18 | Pin, Spoon | $ 3.00 | 1853 |
| OE26-61 | Plate, "1862 Tower" varying dates and $ | $100.00 | 1853 |
| OE26-65 | Plate, "1865 Enfield" | $110.00 | 1853 |
| LM-E-26 | Plate, Lock Quality Repro 1862 Tower | $105.00 | 1853 |
| OE17 | Ramrod Spoon | $15.00 | 1853 |
| RE50 | Rear Stock Swivel reproduction | $18.00 | 1853 |
| OE50 | Rear trigger guard swivel, original | $14.00 | 1853 |
| OE51 out of stock | Screw, Rear Swivel/original | $ 23.00 | 1853 |
| RE51 | Screw, Rear Swivel/ repro | $ 7.00 | 1853 |
| OE42 out of stock | Screw, Barrel Band | $ 10.00 | 1853 |
| OE38 | Screw, Bridle | $ 5.00 | 1853 |
| OE47 | Screw, Butt Plate Wood | $10.00 | 1853 |
| OE40 | Screw, Hammer | $ 10.00 | 1853 |
| OE37 | Screw, Sear | $ 5.00 | 1853 |
| OE43 | Screw, Sidelock | $15.00 | 1853 |
| OE42S | Screw, Snider band | $ 5.00 | 1853 |
| RE51 | Screw, Rear TG Swivel reproduction | $7.00 | 1853 |
| OE44 | Screw, Tang | $10.00 | 1853 |
| OE46 | Screw, Trigger assembly, wood | $ 3.50 | 1853 |
| OE47 | Screw, Wood Trigger Guard | $ 5.00 | 1853 |
| OE47 | Screw, Wood, Butt Plate | $10.00 | 1853 |
| OE46 | Screws, Trigger Guard | $ 5.00 | 1853 |
| OE31 | Sear | $35.00 | 1853 |
| OE32 | Sear Spring | $35.00 | 1853 |
| OE34S | Side Washer, Brass Square ear/original | $10.00 | 1853 |
| OE34 | Side Washer, Brass Round ear | $ 5.00 | 1853 |
| RE34S-CNC cut | Side washer, Brass Square ear, Repro | $ 6.00 | 1853 |
| OE34 | Side Washer, Steel Round ear | $10.00 | 1853 |
| OE5 | Sight, front, Enfield type, repro | $ 12.00 | 1853 |
| OE17 | Spring, ramrod | $20.00 | 1853 |
| OE18 | Pin for ramrod spring | $ 3.00 | 1853 |
| OE30 | Stirrup | $ 8.00 | 1853 |
| OE15 Out of stock | Swivel, front | $25.00 | 1853 |
| RE15C | Swivel, front/Center stud reproduction | $ 9.00 | 1853 |
| OE50 | Swivel, Trigger guard original | $14.00 | 1853 |
| OE22 | Trigger | $25.00 | 1853 |
| OE21 | Trigger Guard/ Brass no Swivel | $35.00 | 1853 |
| OE21-S | Trigger Guard/ Steel | $60.00 | 1853 |
| OE21-B | Trigger Guard w/ Swivel | $65.00 | 1853 |
| OE29 | Tumbler | $55.00 | 1853 |
| SN-49 | Band, Baddeley pattern, middle | $30.00 | Snider |
| SN-16 | Band, Baddeley pattern, Rear | $30.00 | Snider |
| SN-5L | Band,front w/Bayonet Lug (late model) | $70.00 | Snider |
| SN-50 | Band, Swivel Large | $40.00 | Snider |
| SN-15 | Band, Swivel Small | $40.00 | Snider |
| SN-01 | Barrel, various Mark II to IV --priced to | $225.00 | Snider |
| SN-3 | Block | $45.00 | Snider |
| SN-53 | Block Pin | $15.00 | Snider |
| SN-52 | Firing Pin, Snider-Enfield | $10.00 | Snider |
| SN-25 | Hammer, Snider | $20.00 | Snider |
| SN-26C | Lock, Snider-Enfield | $325.00 | Snider |
| SN-26 | Lockplate, Snider 1871 and more | $65.00 | Snider |
| SN-24 | Nipple | $15.00 | Snider |
| SN-54C | Receiver, complete (Mark II or III) | $125.00 | Snider |
| SN-54 | Receiver, stripped | $30.00 | Snider |
| SN-46 | Screw, Wood | $ 3.00 | Snider |
| SN06-13 | Sight, Rear | $50.00 | Snider |
| SN-52S | Spring, Firing Pin | $ 5.00 | Snider |

Return to Index Lodgewood Mfg. PO Box 611, Whitewater, WI 53190 ... 262-473-5444